Video tutoriály vysvětlují základní práci se softwarem a ukazují, jak jednoduše provádět konkrétní úkoly pomocí našeho softwaru. Prohlédněte si také krátké tutoriály o nových vylepšeních v rámci Edice.
Podpora pro GEO5
|
||||
Výukové materiály a podpora pro GEO5 (2:31) | 7/2019 | Data Collector (Aplikace), Deska, Gabion, Hřebíkovaný svah, Mikropilota, MKP – Konsolidace, MKP – Proudění, MKP – Tunel, MKP – Zemětřesení , Mračno bodů, Nosník, Opěra, Patky, Patky CPT, Pažení návrh, Pažení posudek, Prefabrikovaná zeď, Redi-Rock zeď, Šachta, Sedání, Skalní svah, Skupina pilot, Stabilizační pilota, Tížná zeď, Úhlová zeď, Výrub, Vyztužená zeď, Vyztužené náspy, Zemní tlaky, Všechny programy GEO5 | ||
Základy práce s GEO5
|
||||
Začínáme s programy GEO5 (4:11) | 3/2021 | Deska, Gabion, Hřebíkovaný svah, Mikropilota, MKP – Konsolidace, MKP – Proudění, MKP – Tunel, MKP – Zemětřesení , Mračno bodů, Nosník, Opěra, Patky, Patky CPT, Pažení návrh, Pažení posudek, Pilota, Pilota CPT, Prefabrikovaná zeď, Redi-Rock zeď, Šachta, Sedání, Skalní svah, Skupina pilot, Stabilizační pilota, Tížná zeď, Úhlová zeď, Výrub, Vyztužená zeď, Vyztužené náspy, Zemní tlaky, Všechny programy GEO5 | ||
Using Standards and Analysis Settings (2:06) | anglicky | 5/2016 | Všechny programy GEO5 | |
Inputting the Geological Profile (1:57) | anglicky | 2/2016 | Všechny programy GEO5 | |
Creating an Output Report (3:26) | anglicky | 7/2016 | Všechny programy GEO5 | |
Export pro BIM v programech GEO5 (3:40) | 4/2019 | Všechny programy GEO5 | ||
Použití funkce Popisky v programech GEO5 (3:07) | 11/2019 | Deska, Mikropilota, Patky CPT, Šachta, Výrub, Zemní tlaky, Všechny programy GEO5 | ||
Použití funkce Dodatky v programech GEO5 2021 (2:20) | 11/2020 | Deska, Mikropilota, Patky CPT, Šachta, Výrub, Zemní tlaky, Všechny programy GEO5 | ||
Jednotlivé programy GEO5
|
||||
Introduction to Retaining Wall Programs (3:59) | anglicky | 5/2016 | Všechny programy GEO5 | |
Introduction to GEO5 Spread Footing (2:55) | anglicky | 2/2016 | Všechny programy GEO5 | |
Představení programu GEO5 Stabilita svahu (4:17) | 11/2020 | Gabion, Hřebíkovaný svah, Opěra, Pažení návrh, Pažení posudek, Prefabrikovaná zeď, Redi-Rock zeď, Stabilita svahu, Stabilita svahu – Proudění, Stabilizační pilota, Tížná zeď, Úhlová zeď, Vyztužená zeď, Vyztužené náspy | ||
Designing a Sheet Pile Wall in Sheeting Design (4:05) | anglicky | 11/2016 | Všechny programy GEO5 | |
Designing an Anchored Diaphragm Wall in Sheeting Check (7:14) | anglicky | 11/2016 | Všechny programy GEO5 | |
Představení programu GEO5 Pilota CPT (3:11) | 11/2016 | Pilota CPT | ||
Designing a Utility Tunnel in the FEM Program (5:45) | anglicky | 4/2016 | Všechny programy GEO5 | |
Výpočet proudění v programu GEO5 Stabilita svahu (2:50) | 5/2022 | Stabilita svahu, Stabilita svahu – Proudění | ||
Vytvoření 3D návrhu zdi v programu GEO5 Prefabrikovaná zeď (2:59) | 5/2024 | Prefabrikovaná zeď, Redi-Rock zeď | ||
Geologie a Stratigrafie
|
||||
Použití modulu Dokumentace v programu GEO5 Stratigrafie (4:43) | 4/2019 | Data Collector (Aplikace), Stratigrafie – Dokumentace | ||
Tvorba geologického řezu v programu GEO5 Stratigrafie (6:21) | 5/2019 | Stratigrafie – Řezy | ||
Tvorba modelu podloží z IG řezů v programu GEO5 Stratigrafie (5:09) | 11/2019 | Stratigrafie: Modul Řezy | ||
Modelování zemních úprav v programu GEO5 Stratigrafie (3:24) | 11/2020 | Mračno bodů, Stratigrafie – Zemní práce | ||
Načítání geologických map a vrtné prozkoumanosti do GEO5 Stratigrafie (1:19) | 5/2021 | Stratigrafie | ||
GEO5 2022 a geotechnický BIM (4:18) | 11/2021 | Mračno bodů, Stratigrafie | ||
Zpracování mračen bodů v GEO5 2023 (1:35) | 11/2022 | Mračno bodů, Stratigrafie, Stratigrafie – Zemní práce | ||
Mobilní aplikace pro sběr dat z geologického průzkumu - GEO5 Data Collector (1:30) | 11/2022 | Data Collector (Aplikace), Stratigrafie, Stratigrafie – Dokumentace | ||
Zpracování a správa zkoušek v programu GEO5 Laboratoř (1:35) | 11/2023 | Data Collector (Aplikace), Laboratoř | ||
Vědecká a edukační sekce
|
||||
GEO5 FEM - Terrain Settlement (18:46) | anglicky | 6/2018 | Všechny programy GEO5 | |
GEO5 FEM - Water Flow - Earth dam steady state seepage analysis (14:24) | anglicky | 12/2019 | Všechny programy GEO5 | |
GEO5 FEM: Webinar - How to design a top-down tunnel (53:47) | anglicky | 12/2021 | Všechny programy GEO5 | |
GEO5 FEM: Webinar - Material Models (1:08:01) | anglicky | 3/2022 | Všechny programy GEO5 |
Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.